[TNMS 지상파 시청률] 황금빛내인생·미운우리새끼·해피선데이·복면가왕 順…종편은 효리네민박2(본)·투유프로젝트슈가맨2(본)·이제만나러갑니다(본), PP는 화유기(본)

TNMS 지상파 프로그램 시청률 TOP 20
           
■ 분석지역 : 전국      
■ 분석타겟 : 전체(유료방송 가입 + 유료방송 비가입) 가구      
■ 분석기간 : 2018년 02월 11일 (일)      
           
순위 채널 프로그램명 시작시간 종료시간 시청률(%)
1 KBS2 주말드라마<황금빛내인생> 20:10:39 21:18:06 39.9
2 SBS 미운우리새끼  <2부>  SBS 21:52:54 23:01:56 18.7
3 SBS 미운우리새끼  <1부>  SBS 21:10:09 21:51:10 13.6
4 KBS2 해피선데이 18:17:29 19:48:11 12.9
5 MBC 복면가왕  <2부>  MBC 19:15:08 19:58:38 12.6
6 KBS1 KBS뉴스9 21:01:09 21:29:30 11.0
7 MBC 주말드라마<밥상차리는남자> 22:22:50 23:26:49 10.8
8 KBS1 전국노래자랑 12:09:17 13:17:55 10.3
9 MBC 복면가왕  <1부>  MBC 18:19:11 19:13:59 9.4
10 SBS 2018평창동계올림픽평창2018(생)  (피겨스케이팅,스피드스케이팅) SBS 15:24:36 18:03:35 9.2
11 KBS2 개그콘서트 21:28:41 22:38:05 8.5
12 KBS1 2018평창동계올림픽(생)  (스피드스케이팅,프리스타일스키,루지) KBS1 18:42:15 21:00:18 8.2
13 KBS2 2018평창동계올림픽여기는평창<스피드스케이팅>남(생) (남-5000M-결승)  KBS2 15:48:09 18:07:54 8.2
14 KBS1 KBS뉴스(0750) 7:49:42 7:58:15 7.8
15 MBC 2018평창동계올림픽<스피드스케이팅>남(생)  (남-5000M-결승) MBC 15:31:59 18:06:29 7.7
16 SBS SBS8시뉴스 20:03:33 20:44:56 7.4
17 SBS 집사부일체  <1부>  SBS 18:15:42 18:54:40 7.4
18 SBS 2018평창동계올림픽평창2018(생)  (남-1500M-시상식)  SBS 19:10:45 19:18:17 7.2
19 SBS 집사부일체  <2부>  SBS 18:55:56 19:52:51 7.2
20 MBC MBC뉴스데스크 21:50:00 22:14:06 6.9
* 재방송 제외 본방 기준 순위입니다. *프로그램 시청률은 전·후 CM이 제외된 시청률입니다.    
* TNMS의 공식 시청률 자료는 고객들에게 제공한 인포시스를 통해서 발표되고 있습니다.
 
TNMS 종편 프로그램 시청률 TOP 20
           
■ 분석지역 : 전국      
■ 분석타겟 : 유료매체가입가구(케이블, 스카이라이프, IPTV)      
■ 분석기간 : 2018년 02월 11일 (일)      
           
순위 채널 프로그램명 시작시간 종료시간 시청률(%)
1 JTBC 효리네민박2(본) 21:07:17 22:43:02 7.990
2 JTBC 투유프로젝트슈가맨2(본) 22:44:42 0:22:02 5.627
3 채널A 이제만나러갑니다(본) 23:00:43 0:24:51 4.549
4 JTBC 미스티(재) 13:48:09 14:58:31 3.744
5 MBN 알토란(본) 23:00:50 0:39:42 3.688
6 JTBC JTBC뉴스룸 19:58:08 20:45:32 3.684
7 MBN MBN뉴스와이드  <1부> 8:40:11 9:47:45 3.683
8 MBN MBN뉴스8 19:30:10 20:11:30 3.023
9 채널A 일요매거진 17:44:49 19:01:46 2.916
10 MBN 속풀이쇼동치미(재) 14:00:31 15:27:56 2.875
11 JTBC 효리네민박2(재) 10:06:36 11:43:20 2.685
12 MBN 시사스페셜 18:10:02 19:27:47 2.641
13 JTBC 효리네민박2(재) 0:42:21 1:59:59 2.637
14 채널A 선데이모닝쇼 9:24:56 10:34:01 2.532
15 채널A 채널A뉴스A 19:13:55 19:56:28 2.509
16 TV조선 TV조선뉴스7 19:00:32 19:41:43 2.324
17 MBN 천기누설(본) 21:40:03 22:50:12 2.147
18 TV조선 TV조선뉴스(0830) 8:28:07 8:41:10 2.103
19 JTBC 불편버라이어티밤도깨비(본) 18:28:21 19:48:27 2.052
20 TV조선 인생감정쇼얼마예요(재) 20:54:42 22:29:17 2.028
*프로그램 시청률은 전·후 CM이 제외된 시청률입니다.      
* TNMS의 공식 시청률 자료는 고객들에게 제공한 인포시스를 통해서 발표되고 있습니다.    
 
TNMS PP 프로그램 시청률 TOP 20
           
■ 분석지역 : 전국      
■ 분석타겟 : 유료매체가입가구(케이블, 스카이라이프, IPTV)      
■ 분석기간 : 2018년 02월 11일 (일)      
           
순위 채널 프로그램명 시작시간 종료시간 시청률(%)
1 tvN 화유기(본) 21:11:37 22:25:43 6.191
2 연합뉴스TV 뉴스08 7:55:30 8:23:14 3.205
3 tvN 코미디빅리그(본) 19:42:41 20:58:56 3.109
4 tvN 윤식당2(재) 8:51:46 10:42:22 2.993
5 KBS DRAMA 황금빛내인생 18:23:03 19:32:17 2.922
6 연합뉴스TV 명품리포트맥 8:29:27 8:49:47 2.854
7 tvN 윤식당2(재) 15:54:25 17:44:51 2.848
8 YTN 대한민국아침뉴스08 8:00:12 8:25:18 2.469
9 tvN 뇌섹시대문제적남자(본) 22:40:18 0:20:23 2.435
10 KBS DRAMA 내남자의비밀(재) 7:21:09 7:53:29 2.423
11 연합뉴스TV 뉴스09 8:55:59 9:18:13 2.326
12 연합뉴스TV 뉴스18 17:58:06 19:10:30 2.284
13 tvN 짠내투어(재) 12:47:54 14:06:23 2.098
14 연합뉴스TV 출발640 6:36:32 7:45:10 2.086
15 YTN 대한민국아침뉴스07 7:00:04 7:35:20 2.084
16 tvN 화유기(재) 18:07:40 19:22:53 2.006
17 연합뉴스TV 뉴스13 12:56:42 13:44:34 1.985
18 tvN 서울메이트(재) 11:03:11 12:24:03 1.985
19 KBS DRAMA 미워도사랑해(재) 9:57:01 10:28:02 1.967
20 YTN 이럴땐이런법 8:28:07 8:49:51 1.894
*프로그램 시청률은 전·후 CM이 제외된 시청률입니다.      
* TNMS의 공식 시청률 자료는 고객들에게 제공한 인포시스를 통해서 발표되고 있습니다.

 

TNMS 일요 예능 코너별 시청률
               
■ 분석지역 : 전국            
■ 분석타겟 : 가구            
■ 분석기간 : 2018. 02. 11 (일)            
               
채널 프로그램명 코너명 시작시간 종료시간 시청률(%) 전주 
시청률(%)
전주 대비
시청률 편차
MBC 복면가왕 (복면가왕-1부) 18:19:15 19:13:54 9.4 7.3 2.1
(복면가왕-2부) 19:15:12 19:57:29 12.6 11.3 1.3
SBS 집사부일체 (집사부일체-1부) 18:15:46 18:54:37 7.4 7.7 -0.3
(집사부일체-2부) 18:56:02 19:10:31 7.2 9.8 -2.6
(집사부일체-2부) 19:18:31 19:52:48 7.2 7.1 0.1
KBS2 해피선데이 <1박2일시즌3> 18:17:35 19:47:02 12.9 15.7 -2.8
SBS 집사부일체 (집사부일체-2부) 19:02:19 19:46:12 6.4 10.5 -4.1
KBS2 해피선데이 <슈퍼맨이돌아왔다> 16:50:35 18:16:05 10.3 6.7 3.6
<1박2일시즌3> 18:16:06 19:44:11 18.0 12.0 6.0
* 광고 시간(가상, 간접, 전후CM) 제외 시청률  입니다.           
* TNMS의 공식 시청률 자료는 고객들에게 제공한 인포시스를 통해서 발표되고 있습니다.          

<제공=TNMS>

저작권자 © 금강일보 무단전재 및 재배포 금지