'하나뿐인내편', '불후의명곡2', '나혼자산다' 시청률은? 

KBS2

 

TNMS 지상파 프로그램 시청률 TOP 20  
               
  ■ 분석지역 : 전국        
  ■ 분석타겟 : 전체(유료방송 가입 + 유료방송 비가입) 가구        
  ■ 분석기간 : 2018년 12월 15일 (토)        
               
  순위 채널 프로그램명 시작시간 종료시간 시청률(%)  
  1 KBS2 주말드라마<하나뿐인내편>  <2부>  KBS2 20:35:45 21:08:57 31.8  
  2 KBS2 주말드라마<하나뿐인내편>  <1부>  KBS2 19:58:01 20:34:30 26.4  
  3 SBS 2018AFF스즈키컵(생)  <결승2차전-말레이시아:베트남>  SBS 21:08:40 23:23:43 13.4  
  4 KBS2 불후의명곡2전설을노래하다 <2부>  KBS2 18:53:13 19:44:11 12.4  
  5 MBC 주말특별기획<신과의약속>  <4부>  MBC 22:37:15 23:00:40 11.1  
  6 MBC 주말특별기획<신과의약속>  <3부>  MBC 22:09:03 22:36:02 11.0  
  7 KBS1 시니어토크쇼황금연못 8:30:19 9:28:34 10.7  
  8 KBS1 KBS뉴스(0935) 9:29:54 9:38:42 10.2  
  9 KBS2 배틀트립  <1부>  KBS2 21:19:11 21:57:33 9.9  
  10 KBS1 걸어서세계속으로 9:40:24 10:27:10 9.7  
  11 MBC 주말특별기획<신과의약속>  <2부>  MBC 21:35:10 22:01:04 9.6  
  12 MBC 전지적참견시점  <2부>  MBC 0:06:02 0:38:13 8.9  
  13 KBS1 노래가좋아 10:29:32 11:27:12 8.8  
  14 MBC 주말특별기획<신과의약속>  <1부>  MBC 21:08:03 21:34:13 8.6  
  15 KBS2 불후의명곡2전설을노래하다 <1부>  KBS2 18:04:47 18:51:41 8.6  
  16 MBC 나혼자산다스페셜  <2부> MBC 17:23:12 18:14:11 7.8  
  17 KBS1 김영철의동네한바퀴 19:12:56 20:03:34 7.5  
  18 KBS1 남북의창 7:50:25 8:29:13 7.4  
  19 KBS1 동행 18:00:30 18:52:04 6.8  
  20 MBC 전지적참견시점  <1부>  MBC 23:11:56 0:04:19 6.7  
  * 재방송 제외 본방 기준 순위입니다. *프로그램 시청률은 전·후 CM이 제외된 시청률입니다.      
  * TNMS의 공식 시청률 자료는 고객들에게 제공한 인포시스를 통해서 발표되고 있습니다.      

 

             
  TNMS 종편 프로그램 시청률 TOP 20  
               
  ■ 분석지역 : 전국        
  ■ 분석타겟 : 유료매체가입가구(케이블, 스카이라이프, IPTV)        
  ■ 분석기간 : 2018년 12월 15일 (토)        
               
  순위 채널 프로그램명 시작시간 종료시간 시청률(%)  
  1 JTBC SKY캐슬(본) 23:00:12 0:07:55 8.544  
  2 JTBC 아는형님(본) 21:08:12 22:51:18 5.319  
  3 JTBC SKY캐슬(재) 15:04:10 16:10:31 4.097  
  4 MBN MBN뉴스8 19:30:06 20:10:43 3.095  
  5 MBN 속풀이쇼동치미(본) 23:00:43 0:47:39 2.999  
  6 MBN 기막힌이야기실제상황(본) 21:42:03 22:50:10 2.225  
  7 JTBC JTBC뉴스룸 19:57:39 20:46:42 2.112  
  8 TV조선 세상어디에도없는아내의맛(재) 17:16:43 18:55:27 2.107  
  9 MBN 나는자연인이다(재) 18:28:04 19:27:20 2.095  
  10 JTBC SKY캐슬(재) 13:48:15 14:50:09 2.085  
  11 TV조선 강적들(본) 21:22:06 22:36:07 1.889  
  12 TV조선 TV조선뉴스현장 14:08:11 15:05:04 1.850  
  13 MBN 기막힌이야기실제상황(재) 14:52:26 15:59:59 1.802  
  14 TV조선 TV조선뉴스7 19:00:31 19:41:21 1.778  
  15 MBN 아침엔매일경제 10:00:04 10:59:43 1.709  
  16 TV조선 신통방통 8:30:31 9:34:19 1.669  
  17 MBN MBN뉴스와이드 8:40:06 9:47:07 1.593  
  18 JTBC 뭉쳐야뜬다2(본) 18:00:11 19:25:58 1.567  
  19 채널A 서민갑부(재) 18:00:21 18:54:51 1.543  
  20 TV조선 인생다큐마이웨이(재) 12:02:34 12:52:09 1.501  
  *프로그램 시청률은 전·후 CM이 제외된 시청률입니다.        
  * TNMS의 공식 시청률 자료는 고객들에게 제공한 인포시스를 통해서 발표되고 있습니다.      

 

             
  TNMS PP 프로그램 시청률 TOP 20  
               
  ■ 분석지역 : 전국        
  ■ 분석타겟 : 유료매체가입가구(케이블, 스카이라이프, IPTV)        
  ■ 분석기간 : 2018년 12월 15일 (토)        
               
  순위 채널 프로그램명 시작시간 종료시간 시청률(%)  
  1 tvN 알함브라궁전의추억(본) 21:12:31 22:16:07 5.982  
  2 SBS SPORTS 2018AFF스즈키컵(생)  <결승2차전-말레이시아:베트남> 21:00:56 23:53:36 3.325  
  3 tvN 놀라운토요일(본) 19:38:45 20:59:28 2.856  
  4 tvN 짠내투어(본) 22:39:24 23:52:34 2.440  
  5 연합뉴스TV 뉴스18 17:58:57 18:43:47 2.291  
  6 tvN 톱스타유백이(재) 13:14:17 14:31:16 2.239  
  7 KBS DRAMA 차달래부인의사랑 8:00:19 8:34:03 1.993  
  8 연합뉴스TV 뉴스16 15:57:30 17:34:03 1.880  
  9 연합뉴스TV 뉴스13 12:57:16 13:42:19 1.812  
  10 tvN 알아두면쓸데없는신비한잡학사전3총정리편(재) 11:26:38 12:50:29 1.804  
  11 OCN 프리스트(본) 22:19:42 23:22:16 1.778  
  12 MBC드라마넷 나혼자산다 18:39:36 20:34:35 1.755  
  13 tvN 신서유기6스페셜에디션(재) 9:23:13 10:54:01 1.695  
  14 tvN 알함브라궁전의추억(재) 16:30:42 17:39:36 1.668  
  15 연합뉴스TV 뉴스08 7:58:01 8:46:36 1.622  
  16 연합뉴스TV 뉴스14 13:57:54 14:42:12 1.427  
  17 MBC every1 나혼자산다 21:07:27 22:32:06 1.342  
  18 연합뉴스TV 뉴스15 14:58:33 15:41:31 1.340  
  19 YTN YTN24(1800) 18:00:09 18:46:18 1.305  
  20 tvN 탐나는크루즈(본) 17:59:44 19:22:11 1.244  
  *프로그램 시청률은 전·후 CM이 제외된 시청률입니다.        
  * TNMS의 공식 시청률 자료는 고객들에게 제공한 인포시스를 통해서 발표되고 있습니다.
저작권자 © 금강일보 무단전재 및 재배포 금지