[TNMS 예능·드라마 시청률] '여름아 부탁해', '왼손잡이 아내', '닥터 프리즈너' 순 ··· 모두 KBS

8일 17.4%로 시청률 1위를 차지한 KBS1 저녁일일극 '여름아 부탁해'

 

방송 시청률 조사에서 KBS의 강세가 두드러지고 있다.

9일 시청률 조사기관인 TNMS에 따르면 전날 지상파와 종합편성채널, 케이블방송 등의 시청률을 조사한 결과 1위부터 10위까지 모두 KBS가 차지했다. 

1위는 17.4%의 시청률을 기록한 KBS1 저녁일일극 '여름아 부탁해'가 차지했고, KBS2 일일드라마 '왼손잡이 아내'가 17.0%, KBS1 'KBS뉴스9'이 12.8%, KBS2수목드라마 '닥터 프리즈너 2부'가 12.6%, KBS1 '인간극장'이 12.0%로 그 뒤를 이었다. 이후 6위부터 10위도 각각 '인간극장(11.2%), '수목드라마 닥터 프리즈너 1부(11.0%)', '6시내고향(9.7%), 'KBS뉴스광장 2부(8.5%)', '살림하는 남자들(8.0%)' 등 KBS1과 KBS2의 독주를 이어갔다.

SBS는 일일아침극 '강남스캔들'이 7.9%로 11위에 올라 겨우 체면치레 했고, MBC는 일일연속극 '용왕님 보우하사'가 7.1%로 12위에 오른 것이 최고 순위였다.

 

TNMS 지상파 프로그램 시청률 TOP 20
           
■ 분석지역 : 전국      
■ 분석타겟 : 전체(유료방송 가입 + 유료방송 비가입) 가구      
■ 분석기간 : 2019년 05월 08일 (수)      
           
순위 채널 프로그램명 시작시간 종료시간 시청률(%)
1 KBS1 저녁일일극<여름아부탁해> 20:30:10 20:59:18 17.4
2 KBS2 일일드라마<왼손잡이아내> 19:49:18 20:23:55 17.0
3 KBS1 KBS뉴스9 21:00:05 21:57:36 12.8
4 KBS2 수목드라마<닥터프리즈너>  <2부>  KBS2 22:31:29 23:05:02 12.6
5 KBS1 인간극장<KBS1> 7:51:28 8:23:24 12.0
6 KBS1 아침마당 8:24:20 9:27:13 11.2
7 KBS2 수목드라마<닥터프리즈너>  <1부>  KBS2 22:03:14 22:29:54 11.0
8 KBS1 6시내고향 18:00:25 18:57:02 9.7
9 KBS1 KBS뉴스광장 2부 6:56:41 7:47:43 8.5
10 KBS2 살림하는남자들 20:54:04 21:49:15 8.0
11 SBS 일일아침연속극<강남스캔들> 8:36:46 9:08:09 7.9
12 MBC 일일연속극<용왕님보우하사> 18:53:07 19:25:11 7.1
13 KBS1 KBS뉴스광장 1부 6:00:15 6:56:32 6.6
14 KBS1 KBS뉴스7 18:59:15 19:37:00 6.5
15 SBS 백종원의골목식당  <2부>  SBS 23:56:50 0:34:49 5.9
16 KBS1 KBS뉴스(0935) 9:29:21 9:57:47 5.8
17 KBS2 2TV생생정보 18:33:42 19:39:51 5.5
18 SBS 백종원의골목식당  <1부>  SBS 23:12:24 23:55:11 5.5
19 KBS1 생로병사의비밀 22:00:10 22:54:09 5.4
20 SBS 영재발굴단  <2부>  SBS 21:25:14 21:52:08 5.4
* 재방송 제외 본방 기준 순위입니다. *프로그램 시청률은 전·후 CM이 제외된 시청률입니다.    

* TNMS의 공식 시청률 자료는 고객들에게 제공한 인포시스를 통해서 발표되고 있습니다.

 

 

TNMS 종편 프로그램 시청률 TOP 20
           
■ 분석지역 : 전국      
■ 분석타겟 : 유료매체가입가구(케이블, 스카이라이프, IPTV)      
■ 분석기간 : 2019년 05월 08일 (수)      
           
순위 채널 프로그램명 시작시간 종료시간 시청률(%)
1 MBN 나는자연인이다(본) 21:49:33 22:47:57 5.409
2 JTBC JTBC뉴스룸 19:57:14 21:22:14 4.083
3 TV CHOSUN TV조선뉴스9 20:58:33 21:45:57 2.727
4 JTBC 식큐멘터리한끼줍쇼(본) 23:00:08 0:28:34 2.615
5 MBN MBN뉴스8 19:29:10 20:24:44 2.598
6 MBN 뉴스파이터 9:20:11 10:19:04 2.504
7 MBN 기막힌이야기실제상황(재) 22:59:51 0:06:39 2.328
8 JTBC 질문있습니다차이나는클라스(본) 21:41:13 22:46:15 2.157
9 MBN 뉴스&이슈 16:49:09 17:49:35 2.050
10 JTBC 정치부회의 17:13:43 18:21:15 1.983
11 TV CHOSUN 인생다큐마이웨이(본) 21:56:05 22:55:42 1.972
12 채널A 뉴스TOP10 17:55:04 19:20:03 1.953
13 TV CHOSUN 보도본부핫라인 13:02:09 14:15:20 1.924
14 MBN 천기누설스페셜 20:32:52 21:37:35 1.864
15 TV CHOSUN 시사쇼이것이정치다 17:27:38 18:46:03 1.853
16 JTBC 사건반장 15:52:41 17:04:10 1.840
17 채널A 정치데스크 16:26:07 17:39:27 1.764
18 TV CHOSUN 신통방통 9:03:43 10:16:42 1.703
19 TV CHOSUN 세상어디에도없는아내의맛(재)  <2부> 20:08:42 20:56:10 1.697
20 채널A 채널A뉴스A 19:22:15 20:12:04 1.689
*프로그램 시청률은 전·후 CM이 제외된 시청률입니다.      

* TNMS의 공식 시청률 자료는 고객들에게 제공한 인포시스를 통해서 발표되고 있습니다.

 

   
 
TNMS 케이블 프로그램 시청률 TOP 20
           
■ 분석지역 : 전국      
■ 분석타겟 : 유료매체가입가구(케이블, 스카이라이프, IPTV)      
■ 분석기간 : 2019년 05월 08일 (수)      
           
순위 채널 프로그램명 시작시간 종료시간 시청률(%)
1 tvN 그녀의사생활(본) 21:40:30 22:51:10 3.814
2 tvN 수미네반찬(본) 20:14:06 21:32:22 3.491
3 MBC SPORTS+ 메이저리그(생)  <애틀랜타:LA다저스> 10:58:20 13:56:13 2.096
4 KBS N SPORTS KBO리그(생)  <두산:KIA> 18:23:55 21:27:53 1.637
5 OCN 구해줘2(본) 22:59:58 0:11:47 1.582
6 MBC SPORTS+ 메이저리그류현진REVIEW(생) 13:57:33 14:56:22 1.532
7 tvN 애들생각(재) 11:03:21 12:10:31 1.320
8 tvN 스페인하숙(재) 15:20:43 16:57:30 1.315
9 연합뉴스TV 뉴스오늘 4:27:25 6:25:16 1.298
10 tvN 유퀴즈온더블럭(재) 17:18:22 18:55:37 1.276
11 KBS DRAMA 왼손잡이아내 8:15:35 8:50:18 1.238
12 MBC every1 대한외국인(본) 20:30:18 22:04:07 1.222
13 YTN 굿모닝와이티엔  <1부> 6:29:49 7:42:31 1.139
14 YTN 뉴스&이슈  <2부> 11:49:28 13:11:47 1.127
15 YTN 뉴스출발 4:30:00 6:25:48 1.120
16 tvN 어비스(재) 12:27:23 13:36:04 1.061
17 연합뉴스TV 출발640 6:35:26 7:43:52 1.059
18 KBS DRAMA 세상에서제일예쁜내딸(재) 16:26:19 16:59:14 1.053
19 연합뉴스TV 뉴스13 12:41:53 13:31:41 1.022
20 연합뉴스TV 뉴스01 0:59:49 1:32:11 1.020
*프로그램 시청률은 전·후 CM이 제외된 시청률입니다.      
* TNMS의 공식 시청률 자료는 고객들에게 제공한 인포시스를 통해서 발표되고 있습니다.
   
저작권자 © 금강일보 무단전재 및 재배포 금지