[TNMS 지상파 시청률] 황금빛내인생·돈꽃·무한도전·시니어토크쇼황금연못 順…PP는 화유기(본)·나쁜녀석들:악의도시(본)·짠내투어(본)·윤식당2
 

TNMS 지상파 프로그램 시청률 TOP 20  
               
  ■ 분석지역 : 전국        
  ■ 분석타겟 : 전체(유료방송 가입 + 유료방송 비가입) 가구        
  ■ 분석기간 : 2018년 01월 27일 (토)        
               
  순위 채널 프로그램명 시작시간 종료시간 시청률(%)  
  1 KBS2 주말드라마<황금빛내인생> 20:00:25 21:07:45 37.5  
  2 MBC 주말특별기획<돈꽃>  <2부>  MBC 22:08:24 23:12:26 19.1  
  3 MBC 주말특별기획<돈꽃>  <1부>  MBC 20:52:22 21:58:47 15.5  
  4 MBC 무한도전 18:26:12 19:46:04 14.7  
  5 KBS1 시니어토크쇼황금연못 8:31:13 9:28:57 10.9  
  6 KBS1 KBS뉴스(0935) 9:30:05 9:38:56 9.8  
  7 KBS2 불후의명곡2전설을노래하다  <2부>  KBS2 18:52:24 19:44:41 9.7  
  8 KBS1 노래가좋아 10:32:07 11:29:37 8.4  
  9 KBS1 KBS뉴스9 21:00:17 21:20:39 8.4  
  10 KBS2 불후의명곡2전설을노래하다  <1부>  KBS2 18:06:30 18:51:06 7.6  
  11 KBS1 남북의창 7:50:04 8:28:47 7.3  
  12 SBS 그것이알고싶다 23:11:19 0:18:50 6.8  
  13 MBC 나혼자산다스페셜  <2부>  MBC 17:23:54 18:11:35 6.8  
  14 SBS 백년손님  <2부>  SBS 19:05:16 19:46:08 6.6  
  15 SBS 특별기획<브라보마이라이프>  <4부>  SBS 22:33:16 23:01:51 6.5  
  16 SBS 특별기획<브라보마이라이프>  <3부>  SBS 22:03:52 22:32:31 6.2  
  17 SBS 특별기획<브라보마이라이프>  <2부>  SBS 21:37:19 22:03:40 6.0  
  18 KBS1 KBS뉴스광장 7:00:14 7:38:58 5.8  
  19 KBS1 KBS뉴스(1900) 18:58:12 19:06:54 5.7  
  20 SBS 특별기획<브라보마이라이프>  <1부>  SBS 21:09:15 21:37:07 5.3  
  * 재방송 제외 본방 기준 순위입니다. *프로그램 시청률은 전·후 CM이 제외된 시청률입니다.      
  * TNMS의 공식 시청률 자료는 고객들에게 제공한 인포시스를 통해서 발표되고 있습니다.
             
  TNMS 종편 프로그램 시청률 TOP 20  
               
  ■ 분석지역 : 전국        
  ■ 분석타겟 : 유료매체가입가구(케이블, 스카이라이프, IPTV)        
  ■ 분석기간 : 2018년 01월 27일 (토)        
               
  순위 채널 프로그램명 시작시간 종료시간 시청률(%)  
  1 JTBC 아는형님(본) 21:05:55 22:50:19 6.845  
  2 MBN 속풀이쇼동치미(본) 23:00:05 0:38:22 3.933  
  3 JTBC 썰전(재) 9:15:39 10:22:52 3.095  
  4 MBN MBN뉴스8 19:30:09 20:10:43 2.984  
  5 JTBC JTBC뉴스룸 19:58:03 20:46:56 2.724  
  6 MBN 속풀이쇼동치미(재) 15:31:08 16:56:38 2.680  
  7 채널A 나만믿고따라와도시어부(재) 21:03:31 22:38:16 2.648  
  8 MBN 아침엔매일경제 10:00:09 11:08:12 2.605  
  9 채널A 이제만나러갑니다(재) 15:07:33 16:12:05 2.388  
  10 MBN 알토란(재) 11:19:57 12:46:16 2.383  
  11 MBN MBN뉴스와이드 8:40:10 9:48:15 2.194  
  12 MBN 기막힌이야기실제상황(본) 21:43:30 22:49:59 2.192  
  13 JTBC 뭉쳐야뜬다(재) 10:37:02 11:44:21 2.086  
  14 JTBC 이규연의스포트라이트(재) 8:01:47 9:01:42 1.987  
  15 채널A 뉴스스테이션 16:25:34 17:31:51 1.954  
  16 TV조선 김광일의신통방통 8:31:35 9:35:26 1.826  
  17 MBN 시사스페셜 18:10:00 19:27:46 1.811  
  18 TV조선 살림9단의만물상(재) 15:22:15 16:11:01 1.726  
  19 TV조선 TV조선뉴스현장 14:13:57 15:10:17 1.702  
  20 JTBC 식큐멘터리한끼줍쇼(재) 18:36:00 19:49:29 1.688  
  *프로그램 시청률은 전·후 CM이 제외된 시청률입니다.        
  * TNMS의 공식 시청률 자료는 고객들에게 제공한 인포시스를 통해서 발표되고 있습니다.
             
  TNMS PP 프로그램 시청률 TOP 20  
               
  ■ 분석지역 : 전국        
  ■ 분석타겟 : 유료매체가입가구(케이블, 스카이라이프, IPTV)        
  ■ 분석기간 : 2018년 01월 27일 (토)        
               
  순위 채널 프로그램명 시작시간 종료시간 시청률(%)  
  1 tvN 화유기(본) 21:10:48 22:21:42 5.770  
  2 OCN 나쁜녀석들:악의도시(본) 22:26:49 23:32:41 4.196  
  3 tvN 짠내투어(본) 22:34:55 23:49:07 4.177  
  4 tvN 윤식당2(재) 11:10:30 12:43:41 3.872  
  5 tvN 윤식당2(재) 17:48:35 19:20:57 2.752  
  6 tvN 너의목소리가보여5(재) 13:04:57 14:20:33 2.464  
  7 YTN 뉴스&이슈 11:40:07 13:17:42 2.413  
  8 연합뉴스TV 뉴스13 12:55:14 13:43:35 2.306  
  9 YTN 대한민국아침뉴스07 6:58:12 8:31:17 2.153  
  10 tvN 화유기(재) 16:11:39 17:24:09 2.032  
  11 tvN 서울메이트(본) 19:42:57 20:59:40 1.827  
  12 YTN YTN뉴스와이드(1400) 14:00:06 14:45:12 1.822  
  13 연합뉴스TV 뉴스16 15:58:50 16:42:02 1.779  
  14 KBS DRAMA 꽃피어라달순아 6:47:11 7:22:37 1.763  
  15 YTN 뉴스Q 15:58:10 17:35:44 1.746  
  16 YTN YTN뉴스와이드(1500) 14:58:08 15:40:42 1.695  
  17 연합뉴스TV 뉴스08 7:56:58 8:44:13 1.690  
  18 tvN 윤식당2(재) 2:00:00 2:39:23 1.687  
  19 YTN YTN24(0900) 9:00:04 9:45:46 1.668  
  20 tvN 화유기(재) 14:41:13 15:51:39 1.637  
  *프로그램 시청률은 전·후 CM이 제외된 시청률입니다.        
  * TNMS의 공식 시청률 자료는 고객들에게 제공한 인포시스를 통해서 발표되고 있습니다.      
  TNMS PP 프로그램 시청률 TOP 20  
               
  ■ 분석지역 : 전국        
  ■ 분석타겟 : 유료매체가입가구(케이블, 스카이라이프, IPTV)        
  ■ 분석기간 : 2018년 01월 27일 (토)        
               
  순위 채널 프로그램명 시작시간 종료시간 시청률(%)  
  1 tvN 화유기(본) 21:10:48 22:21:42 5.770  
  2 OCN 나쁜녀석들:악의도시(본) 22:26:49 23:32:41 4.196  
  3 tvN 짠내투어(본) 22:34:55 23:49:07 4.177  
  4 tvN 윤식당2(재) 11:10:30 12:43:41 3.872  
  5 tvN 윤식당2(재) 17:48:35 19:20:57 2.752  
  6 tvN 너의목소리가보여5(재) 13:04:57 14:20:33 2.464  
  7 YTN 뉴스&이슈 11:40:07 13:17:42 2.413  
  8 연합뉴스TV 뉴스13 12:55:14 13:43:35 2.306  
  9 YTN 대한민국아침뉴스07 6:58:12 8:31:17 2.153  
  10 tvN 화유기(재) 16:11:39 17:24:09 2.032  
  11 tvN 서울메이트(본) 19:42:57 20:59:40 1.827  
  12 YTN YTN뉴스와이드(1400) 14:00:06 14:45:12 1.822  
  13 연합뉴스TV 뉴스16 15:58:50 16:42:02 1.779  
  14 KBS DRAMA 꽃피어라달순아 6:47:11 7:22:37 1.763  
  15 YTN 뉴스Q 15:58:10 17:35:44 1.746  
  16 YTN YTN뉴스와이드(1500) 14:58:08 15:40:42 1.695  
  17 연합뉴스TV 뉴스08 7:56:58 8:44:13 1.690  
  18 tvN 윤식당2(재) 2:00:00 2:39:23 1.687  
  19 YTN YTN24(0900) 9:00:04 9:45:46 1.668  
  20 tvN 화유기(재) 14:41:13 15:51:39 1.637  
  *프로그램 시청률은 전·후 CM이 제외된 시청률입니다.        
  * TNMS의 공식 시청률 자료는 고객들에게 제공한 인포시스를 통해서 발표되고 있습니다.      

<제공=TNMS>

 

저작권자 © 금강일보 무단전재 및 재배포 금지