| TNMS 지상파 프로그램 시청률 TOP 20 | |||||||
| ■ 분석지역 : 전국 | |||||||
| ■ 분석타겟 : 가구 | |||||||
| ■ 분석기간 : 2016년 11월 24일 (목) | |||||||
| 순위 | 채널 | 프로그램명 | 시작시간 | 종료시간 | 시청률(%) | ||
| 1 | KBS1 | 일일연속극<별난가족> | 20:25:03 | 20:59:23 | 28.8 | ||
| 2 | KBS2 | 저녁일일드라마<여자의비밀> | 19:48:33 | 20:22:50 | 24.1 | ||
| 3 | KBS1 | KBS뉴스9 | 21:00:05 | 22:00:18 | 18.1 | ||
| 4 | SBS | 드라마스페셜<푸른바다의전설> | 22:03:32 | 23:02:02 | 17.9 | ||
| 5 | SBS | 일일아침연속극<사랑이오네요> | 8:28:52 | 9:06:03 | 16.1 | ||
| 6 | KBS2 | TV소설<저하늘에태양이> | 9:05:25 | 9:40:17 | 11.8 | ||
| 7 | KBS1 | 6시내고향 | 17:58:31 | 18:50:51 | 11.5 | ||
| 8 | KBS1 | 인간극장<KBS1> | 7:51:09 | 8:24:01 | 11.4 | ||
| 9 | MBC | 아침드라마<언제나봄날> | 7:51:01 | 8:23:37 | 11.1 | ||
| 10 | SBS | 순간포착세상에이런일이 | 20:57:08 | 21:50:50 | 10.8 | ||
| 11 | KBS1 | 시청자칼럼우리사는세상 | 18:52:49 | 18:58:09 | 10.2 | ||
| 12 | KBS1 | KBS뉴스광장 2부 | 6:58:42 | 7:47:52 | 10.2 | ||
| 13 | KBS1 | KBS뉴스7 | 18:59:25 | 19:32:20 | 9.6 | ||
| 14 | SBS | 일일드라마<당신은선물> | 19:14:06 | 19:48:20 | 9.0 | ||
| 15 | MBC | MBC일일특별기획<황금주머니> | 20:56:30 | 21:25:14 | 8.5 | ||
| 16 | MBC | 일일연속극<행복을주는사람> | 19:13:57 | 19:47:48 | 8.4 | ||
| 17 | SBS | 백년손님자기야 | 23:13:12 | 0:33:58 | 7.9 | ||
| 18 | KBS1 | 아침마당 | 8:25:08 | 9:27:25 | 7.5 | ||
| 19 | MBC | 리얼스토리눈 <성북동신문팔이금녀씨왜국수집못떠나나> MBC | 21:31:02 | 21:53:24 | 7.5 | ||
| 20 | KBS1 | 한국인의밥상 | 19:34:14 | 20:22:02 | 7.5 | ||
| * 재방송 제외 본방 기준 순위입니다. *프로그램 시청률은 전·후 CM이 제외된 시청률입니다. | |||||||
| * TNMS의 공식 시청률 자료는 고객들에게 제공한 인포시스를 통해서 발표되고 있습니다. | |||||||
김미영 기자
jhc@ggilbo.com
