| TNMS 지상파 프로그램 시청률 TOP 20 | |||||
| ■ 분석지역 : 전국 | |||||
| ■ 분석타겟 : 가구 | |||||
| ■ 분석기간 : 2016년 11월 28일 (월) | |||||
| 순위 | 채널 | 프로그램명 | 시작시간 | 종료시간 | 시청률(%) |
| 1 | KBS1 | 저녁일일극<빛나라은수> | 20:26:58 | 20:59:21 | 23.2 |
| 2 | KBS1 | KBS뉴스9 | 21:00:15 | 21:59:05 | 17.4 |
| 3 | KBS2 | 저녁일일드라마<다시첫사랑> | 19:49:08 | 20:22:49 | 16.7 |
| 4 | SBS | 월화드라마<낭만닥터김사부> | 22:03:19 | 23:02:26 | 16.5 |
| 5 | SBS | 일일아침연속극<사랑이오네요> | 8:27:37 | 9:04:02 | 15.9 |
| 6 | KBS1 | 인간극장<KBS1> | 7:51:01 | 8:23:14 | 11.7 |
| 7 | KBS2 | TV소설<저하늘에태양이> | 9:05:20 | 9:40:17 | 11.4 |
| 8 | KBS1 | 가요무대 | 21:59:58 | 22:58:07 | 11.2 |
| 9 | KBS1 | 6시내고향 | 17:59:24 | 18:51:29 | 11.0 |
| 10 | KBS1 | KBS뉴스7 | 19:00:29 | 19:34:46 | 10.8 |
| 11 | KBS1 | 시청자칼럼우리사는세상 | 18:53:58 | 18:59:15 | 10.8 |
| 12 | MBC | 아침드라마<언제나봄날> | 7:52:38 | 8:25:07 | 10.5 |
| 13 | KBS1 | KBS뉴스광장 2부 | 6:58:44 | 7:47:52 | 10.0 |
| 14 | KBS1 | 우리말겨루기<KBS1> | 19:37:31 | 20:23:17 | 9.2 |
| 15 | KBS2 | 2TV생생정보 | 18:22:56 | 19:37:32 | 8.3 |
| 16 | MBC | 리얼스토리눈 <김연아박태환누가국민남매를울렸나> MBC | 21:31:12 | 21:53:35 | 8.2 |
| 17 | KBS1 | KBS뉴스라인 | 23:00:12 | 23:37:36 | 8.2 |
| 18 | MBC | 일일연속극<행복을주는사람> | 19:15:04 | 19:48:55 | 8.0 |
| 19 | MBC | MBC일일특별기획<황금주머니> | 20:56:54 | 21:25:40 | 7.6 |
| 20 | KBS1 | 아침마당 | 8:24:20 | 9:27:11 | 7.5 |
| * 재방송 제외 본방 기준 순위입니다. *프로그램 시청률은 전·후 CM이 제외된 시청률입니다. | |||||
| * TNMS의 공식 시청률 자료는 고객들에게 제공한 인포시스를 통해서 발표되고 있습니다. | |||||
| TNMS PP (비지상파) 프로그램 시청률 TOP 20 | |||||
| ■ 분석지역 : 전국 | |||||
| ■ 분석타겟 : 유료매체가입가구(케이블, 스카이라이프, IPTV) | |||||
| ■ 분석기간 : 2016년 11월 28일 (월) | |||||
| 순위 | 채널 | 프로그램명 | 시작시간 | 종료시간 | 시청률(%) |
| 1 | tvN | 막돼먹은영애씨15 | 23:02:36 | 0:05:13 | 3.080 |
| 2 | 연합뉴스TV | 뉴스24 | 0:31:22 | 0:51:59 | 1.987 |
| 3 | KBS DRAMA | 여자의비밀(재) | 12:15:44 | 12:48:36 | 1.951 |
| 4 | YTN | 뉴스&이슈 <2부> | 13:00:08 | 13:40:36 | 1.939 |
| 5 | KBS DRAMA | 여자의비밀(재) | 19:00:28 | 19:33:20 | 1.925 |
| 6 | 연합뉴스TV | 뉴스현장13 | 12:52:42 | 13:38:20 | 1.850 |
| 7 | YTN | 뉴스&이슈 <1부> | 12:00:10 | 12:48:16 | 1.611 |
| 8 | YTN | 뉴스통 | 18:00:10 | 19:10:26 | 1.600 |
| 9 | 연합뉴스TV | 투나잇23 | 23:00:01 | 0:19:29 | 1.580 |
| 10 | 연합뉴스TV | 뉴스리뷰 <2부> | 21:58:01 | 22:44:13 | 1.508 |
| 11 | KBS DRAMA | 월계수양복점신사들(재) | 13:03:27 | 14:11:29 | 1.506 |
| 12 | 연합뉴스TV | 뉴스01 | 1:02:41 | 1:35:45 | 1.482 |
| 13 | YTN | 김선영의뉴스나이트 | 22:00:09 | 23:26:09 | 1.466 |
| 14 | tvN | 어쩌다어른(재) | 13:05:45 | 14:07:27 | 1.428 |
| 15 | tvN | 삼시세끼어촌편3(재) | 16:17:09 | 17:49:26 | 1.400 |
| 16 | KBS DRAMA | 월계수양복점신사들(재) | 14:24:29 | 15:32:38 | 1.370 |
| 17 | 연합뉴스TV | 모닝와이 | 4:29:25 | 6:23:37 | 1.338 |
| 18 | KBS DRAMA | 저하늘에태양이 | 17:01:04 | 17:36:06 | 1.332 |
| 19 | YTN | 뉴스타워 <1부> | 9:49:38 | 10:43:31 | 1.307 |
| 20 | KBS DRAMA | 여자의비밀(재) | 18:25:57 | 18:59:17 | 1.291 |
| *프로그램 시청률은 전·후 CM이 제외된 시청률입니다. | |||||
| * TNMS의 공식 시청률 자료는 고객들에게 제공한 인포시스를 통해서 발표되고 있습니다. | |||||
| TNMS 종편 프로그램 시청률 TOP 20 | |||||
| ■ 분석지역 : 전국 | |||||
| ■ 분석타겟 : 유료매체가입가구(케이블, 스카이라이프, IPTV) | |||||
| ■ 분석기간 : 2016년 11월 28일 (월) | |||||
| 순위 | 채널 | 프로그램명 | 시작시간 | 종료시간 | 시청률(%) |
| 1 | JTBC | JTBC뉴스룸 | 19:57:27 | 21:34:42 | 8.254 |
| 2 | JTBC | 냉장고를부탁해 | 21:52:03 | 22:57:49 | 4.864 |
| 3 | MBN | MBN뉴스와이드 | 18:04:58 | 19:37:16 | 4.702 |
| 4 | JTBC | 정치부회의 | 17:12:23 | 18:21:08 | 3.822 |
| 5 | MBN | MBN뉴스8 | 19:40:09 | 20:36:05 | 3.732 |
| 6 | MBN | 뉴스파이터 | 9:20:07 | 10:30:00 | 3.541 |
| 7 | 채널A | 뉴스특급 | 13:22:04 | 14:41:32 | 3.235 |
| 8 | 채널A | 밀착토크풍문으로들었SHOW | 23:00:06 | 0:34:54 | 3.019 |
| 9 | JTBC | 사건반장 | 15:54:03 | 17:02:49 | 3.009 |
| 10 | 채널A | 채널A뉴스특보(1150) <국정최상위에최순실> | 11:55:31 | 13:05:37 | 2.984 |
| 11 | JTBC | 비정상회담 | 23:08:18 | 0:24:44 | 2.973 |
| 12 | 채널A | 채널A종합뉴스 | 19:14:48 | 20:12:03 | 2.884 |
| 13 | 채널A | 신문이야기돌직구쇼 | 9:07:32 | 10:20:55 | 2.719 |
| 14 | MBN | 고수의비법황금알 | 23:00:31 | 0:39:39 | 2.672 |
| 15 | TV조선 | 윤슬기의시사Q | 15:44:26 | 16:46:15 | 2.552 |
| 16 | TV조선 | NEW코리아헌터 | 21:52:54 | 22:48:30 | 2.525 |
| 17 | MBN | 전국네트워크뉴스 | 10:35:17 | 10:41:12 | |
김미영 기자 jhc@ggilbo.com
김미영 기자
jhc@ggilbo.com
