| TNMS 지상파 프로그램 시청률 TOP 20 | |||||||
| ■ 분석지역 : 전국 | |||||||
| ■ 분석타겟 : 가구 | |||||||
| ■ 분석기간 : 2016년 11월 29일 (화) | |||||||
| 순위 | 채널 | 프로그램명 | 시작시간 | 종료시간 | 시청률(%) | ||
| 1 | KBS1 | 저녁일일극<빛나라은수> | 20:25:54 | 20:59:24 | 20.5 | ||
| 2 | SBS | 월화드라마<낭만닥터김사부> | 22:02:26 | 23:01:09 | 19.5 | ||
| 3 | KBS1 | KBS뉴스9 | 21:00:14 | 21:59:12 | 17.0 | ||
| 4 | KBS2 | 저녁일일드라마<다시첫사랑> | 19:50:18 | 20:23:03 | 16.8 | ||
| 5 | SBS | 일일아침연속극<사랑이오네요> | 8:28:37 | 9:04:33 | 15.7 | ||
| 6 | KBS1 | 인간극장<KBS1> | 7:51:07 | 8:23:24 | 11.5 | ||
| 7 | KBS2 | TV소설<저하늘에태양이> | 9:06:03 | 9:40:52 | 11.1 | ||
| 8 | KBS1 | 6시내고향 | 17:59:14 | 18:52:00 | 10.7 | ||
| 9 | MBC | 아침드라마<언제나봄날> | 7:51:25 | 8:23:49 | 10.6 | ||
| 10 | KBS1 | KBS뉴스7 | 19:00:03 | 19:33:46 | 10.4 | ||
| 11 | KBS1 | 시청자칼럼우리사는세상 | 18:53:29 | 18:59:05 | 10.0 | ||
| 12 | KBS1 | KBS뉴스광장 2부 | 6:58:44 | 7:47:52 | 9.9 | ||
| 13 | MBC | 일일연속극<행복을주는사람> | 19:14:51 | 19:48:42 | 7.9 | ||
| 14 | SBS | 일일드라마<사랑은방울방울> | 19:13:10 | 19:47:22 | 7.7 | ||
| 15 | MBC | 리얼스토리눈 <담배꽁초의비밀아내를왜노렸나> MBC | 21:32:15 | 21:53:56 | 7.4 | ||
| 16 | KBS1 | 이웃집찰스 | 19:36:43 | 20:22:19 | 7.2 | ||
| 17 | KBS1 | 아침마당 | 8:24:30 | 9:27:54 | 7.2 | ||
| 18 | SBS | SBS8시뉴스 | 19:57:37 | 20:49:19 | 7.0 | ||
| 19 | SBS | 불타는청춘 | 23:12:57 | 0:33:01 | 7.0 | ||
| 20 | KBS2 | 2TV생생정보 | 18:24:55 | 19:39:36 | 7.0 | ||
| * 재방송 제외 본방 기준 순위입니다. *프로그램 시청률은 전·후 CM이 제외된 시청률입니다. | |||||||
| * TNMS의 공식 시청률 자료는 고객들에게 제공한 인포시스를 통해서 발표되고 있습니다. | |||||||
김미영 기자 jhc@ggilbo.com
김미영 기자
jhc@ggilbo.com
