[TNMS 지상파 시청률] 미워도사랑해·해피시스터즈·KBS뉴스9·2018 평창 동계올림픽 여기는 평창(생)(쇼트트랙 스피드스케이팅, 스피드스케이팅)KBS2…종편은 뭉쳐야뜬다(본)·모란봉클럽(본), PP는 크로스(본)
 

TNMS 지상파 프로그램 시청률 TOP 20
           
■ 분석지역 : 전국      
■ 분석타겟 : 전체(유료방송 가입 + 유료방송 비가입) 가구      
■ 분석기간 : 2018년 02월 13일 (화)      
           
순위 채널 프로그램명 시작시간 종료시간 시청률(%)
1 KBS1 일일연속극<미워도사랑해> 20:27:19 20:59:21 14.9
2 SBS 일일아침연속극<해피시스터즈> 8:31:58 9:09:42 12.9
3 KBS1 KBS뉴스9 21:00:16 21:49:36 11.9
4 KBS2 2018평창동계올림픽여기는평창(생)  (쇼트트랙스피드스케이팅,스피드스케이팅)  KBS2 17:51:36 21:46:06 11.5
5 SBS 2018평창동계올림픽평창2018(생)  (쇼트트랙스피드스케이팅,스피드스케이팅)  SBS 18:01:59 21:43:13 11.3
6 KBS1 인간극장<KBS1> 7:51:08 8:23:55 10.9
7 SBS SBS8시뉴스 21:53:27 22:44:29 10.1
8 KBS1 KBS뉴스광장 2부 7:00:10 7:48:04 10.0
9 KBS2 TV소설<파도야파도야> 9:10:02 9:45:12 9.4
10 SBS 불타는청춘  <2부>  SBS 23:56:36 0:35:34 9.4
11 MBC 2018평창동계올림픽(생)  (쇼트트랙스피드스케이팅,루지,스피드스케이팅)  MBC 17:58:34 21:44:44 9.2
12 MBC 아침드라마<역류> 7:51:07 8:24:31 9.0
13 KBS1 아침마당 8:24:56 9:28:24 8.7
14 SBS 불타는청춘  <1부>  SBS 22:52:59 23:56:09 8.2
15 MBC MBC뉴스데스크 21:52:24 22:41:16 7.6
16 KBS1 힐링다큐나무야나무야시즌3 21:50:44 22:38:26 6.8
17 KBS2 월화드라마<라디오로맨스>  <1부>  KBS2 21:55:50 22:59:29 6.5
18 KBS1 KBS뉴스(0935) 9:30:31 9:58:09 6.4
19 KBS1 KBS뉴스7 18:59:33 19:33:15 5.7
20 KBS1 2018평창동계올림픽(생)  (스켈레톤,크로스컨트리스키)  KBS1 16:36:03 18:50:30 5.7
* 재방송 제외 본방 기준 순위입니다. *프로그램 시청률은 전·후 CM이 제외된 시청률입니다.    
* TNMS의 공식 시청률 자료는 고객들에게 제공한 인포시스를 통해서 발표되고 있습니다.
 
TNMS 종편 프로그램 시청률 TOP 20
           
■ 분석지역 : 전국      
■ 분석타겟 : 유료매체가입가구(케이블, 스카이라이프, IPTV)      
■ 분석기간 : 2018년 02월 13일 (화)      
           
순위 채널 프로그램명 시작시간 종료시간 시청률(%)
1 JTBC 뭉쳐야뜬다(본) 21:43:04 22:49:12 4.185
2 TV조선 모란봉클럽(본) 21:54:36 23:24:10 3.652
3 MBN 휴먼다큐사노라면(본) 21:50:30 22:50:41 3.422
4 JTBC JTBC뉴스룸 19:57:50 20:55:13 3.327
5 MBN MBN뉴스와이드 18:10:02 19:27:46 3.021
6 MBN MBN뉴스8 19:30:10 20:24:48 2.837
7 JTBC 정치부회의 17:01:19 18:21:30 2.808
8 MBN 뉴스파이터 9:20:08 10:20:04 2.633
9 채널A 나는몸신이다(본) 21:34:36 22:48:58 2.477
10 MBN 뉴스&이슈 16:49:08 17:53:09 2.386
11 JTBC 사건반장 15:36:05 16:53:19 2.319
12 JTBC 으라차차와이키키(본) 23:00:20 0:07:58 2.188
13 채널A 외부자들(본) 22:59:42 0:14:00 2.080
14 JTBC 효리네민박2겨울이야기(본) 21:08:47 21:33:48 2.064
15 MBN 엄지의제왕(본) 23:01:29 0:20:55 2.055
16 채널A 뉴스TOP10 17:42:28 19:10:09 2.043
17 MBN 뉴스BIG5 15:30:05 16:35:45 2.002
18 MBN 아침엔매일경제 8:00:06 9:08:12 1.932
19 TV조선 보도본부핫라인 13:01:18 14:15:35 1.928
20 JTBC JTBC뉴스현장 13:52:31 15:27:56 1.776
*프로그램 시청률은 전·후 CM이 제외된 시청률입니다.      
* TNMS의 공식 시청률 자료는 고객들에게 제공한 인포시스를 통해서 발표되고 있습니다.    
 
TNMS PP 프로그램 시청률 TOP 20
           
■ 분석지역 : 전국      
■ 분석타겟 : 유료매체가입가구(케이블, 스카이라이프, IPTV)      
■ 분석기간 : 2018년 02월 13일 (화)      
           
순위 채널 프로그램명 시작시간 종료시간 시청률(%)
1 tvN 크로스(본) 21:39:58 22:42:36 4.047
2 연합뉴스TV 뉴스13 12:41:27 13:29:18 1.927
3 연합뉴스TV 뉴스투나잇  <2부> 22:46:39 23:42:55 1.824
4 tvN 윤식당2(재) 11:13:40 13:04:14 1.762
5 tvN 윤식당2(재) 18:14:36 20:05:02 1.688
6 연합뉴스TV 뉴스투나잇  <1부> 21:47:32 22:30:44 1.676
7 tvN 프리한19 0:21:33 1:12:12 1.639
8 KBS DRAMA 황금빛내인생(재) 18:41:13 19:50:27 1.452
9 tvN 달팽이호텔(본) 22:59:44 0:12:24 1.449
10 KBS DRAMA 파도야파도야 7:01:57 7:36:42 1.414
11 YTN 뉴스&이슈 11:40:19 13:19:38 1.398
12 tvN 인생술집(재) 15:03:25 16:07:14 1.367
13 연합뉴스TV 뉴스12 11:40:43 12:28:34 1.292
14 KBS DRAMA 꽃피어라달순아(재) 6:22:42 6:56:52 1.277
15 YTN 정찬배의뉴스톡 11:00:06 11:26:22 1.245
16 연합뉴스TV 뉴스1번지 15:37:18 17:16:11 1.226
17 연합뉴스TV 뉴스현장 13:51:03 15:16:01 1.216
18 YTN 대한민국아침뉴스06 6:00:04 6:41:38 1.215
19 tvN 서울메이트(재) 16:29:54 17:50:46 1.208
20 연합뉴스TV 뉴스09 8:49:05 9:30:13 1.201
*프로그램 시청률은 전·후 CM이 제외된 시청률입니다.      
* TNMS의 공식 시청률 자료는 고객들에게 제공한 인포시스를 통해서 발표되고 있습니다.

<제공=TNMS>

저작권자 © 금강일보 무단전재 및 재배포 금지